Service Hotline
01805 926591
Kraftvolles, sehr kompakte vertikale Drehzentren. Stehende Spindel, optimale Möglichkeit der Kranbeladung und Zugänglichkeit für den Maschinenbediener. Ausführungsvarianten als Ein- oder Zweispindelmaschine (außer VT 1100 Serie).
Hauptmerkmale:
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA VT900 | PUMA VT900 M | PUMA VT900 -2SP | PUMA VT900 M-2SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 610 (24) | 610 (24) | 610 (24) | 610 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 801 | 809 | 801 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 12 | 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückgewicht kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. Beladezeit (s) |