Service Hotline
01805 926591
Multifunktionales Mehrachsen-Drehzentrum
Die Linearachsen sind mit Rollenführungen für erhöhte Steifigkeit bei hoher Geschwindigkeit ausgestattet.
Eine hohe Produktivität wird durch eine prozessintensive Struktur erreicht, die aus gegenüberliegenden Spindeltypen sowie oberen und unteren Revolvern besteht.
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA TT1300SYY | PUMA TT1300SY | PUMA TT1300SYB | PUMA TT1300SYYB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannfuttergröße mm (Zoll) | 125 (5") | 125 (5") | 170 (6") | 175 (62) / 125 (5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass mm | 42 | 42 | 51 | 51 / 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehdurchmesser mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Bearbeitungslänge mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spindeldrehzahl min–1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelmotor kW | 11 / 7,5 / 5,5 | 11 / 7,5 / 5,5 | 15 / 11 / 7.5 | 15 / 11 / 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Werkzeugplätze | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angetriebene Werkzeuge Ja/Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y–Achse Ja/Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel Ja/Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führung | Rollenführung | Rollenführung | Rollenführung | Rollenführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückgewicht kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. Beladezeit (s) |