Umfassend und wirtschaftlich
| Modell | Steuerung Hersteller |
Futter- Ø mm |
Dreh- Ø max mm |
Länge Werk- stück mm |
Stan- gen-Ø mm |
Werk- zeug- plätze |
Angetr. Werk- zeuge |
Gegen- Spindel |
Y- Achse |
| LYNX 220 G Super | Fanuc | 150 | 322 | 45 | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNX 220 Alpha | Siemens | 170 | 320 | 322 | 34 | 8 | - | - | - |
| LYNX 220 Alpha | Fanuc | 170 | 320 | 322 | 34 | 8 | - | - | - |
| LYNX 220 L Alpha | Siemens | 170 | 320 | 542 | 34 | 8 | - | - | - |
| LYNX 220 L Alpha | Fanuc | 170 | 320 | 542 | 34 | 8 | - | - | - |
| LYNX 220 A | Fanuc | 170 | 320 | 322 | 45 | 12 | - | - | - |
| LYNX 220 B | Fanuc / Siemens | 210 | 320 | 305 | 51 | 12 | - | - | - |
| LYNX 220 C | Fanuc | 210 | 320 | 305 | 65 | 12 | - | - | - |
| LYNX 220 LA | Fanuc | 170 | 320 | 542 | 45 | 12 | - | - | - |
| LYNX 220 LB | Fanuc | 210 | 320 | 525 | 51 | 12 | - | - | - |
| LYNX 220 LC | Fanuc | 210 | 320 | 525 | 65 | 12 | - | - | - |
| LYNX 220 M | Siemens | 170 | 250 | 290 | 51 | 12 / 24 | ja | - | - |
| LYNX 220 M | Fanuc | 170 | 250 | 290 | 51 | 12 / 24 | ja | - | - |
| LYNX 220 LM | Siemens | 170 | 250 | 510 | 51 | 12 / 24 | ja | - | - |
| LYNX 220 LM | Fanuc | 170 | 250 | 510 | 51 | 12 / 24 | ja | - | - |
| Lynx 220 LSA | Fanuc | 170 | 320 | 525 | 51 | 12 | - | ja | - |
| Lynx 220 LSC | Fanuc | 210 | 320 | 525 | 65 | 12 | - | ja | - |
| Lynx 220 LMSA | Fanuc | 170 | 240 | 510 | 51 | 12 / 24 | ja | ja | - |
| Lynx 220 LMSC | Fanuc | 210 | 240 | 510 | 65 | 12 / 24 | ja | ja | - |
| LYNX 300 | Fanuc | 254 | 450 | 765 | 76 | 12 | - | - | - |
| LYNX 300 M | Fanuc | 254 | 370 | 712 | 76 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 2100 | Fanuc | 210 | 480 | 520 | 65 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2100 L | Fanuc | 210 | 480 | 760 | 65 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2100 S | Fanuc | 210 | 480 | 520 | 65 | 12 | - | ja | - |
| PUMA 2100 LS | Fanuc | 210 | 480 | 760 | 65 | 12 | - | ja | - |
| PUMA 2100 M | Fanuc | 210 | 406 | 520 | 65 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 2100 MS | Fanuc | 210 | 406 | 520 | 65 | 12 | ja | ja | - |
| PUMA 2100 LM | Fanuc | 210 | 406 | 760 | 65 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 2100 LMS | Fanuc | 210 | 406 | 760 | 65 | 12 | ja | ja | - |
| PUMA 2100 Y | Siemens | 210 | 406 | 520 | 65 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 2100 Y | Fanuc | 210 | 406 | 520 | 65 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 2100 SY | Fanuc | 210 | 406 | 520 | 65 | 12 | ja | ja | ja |
| PUMA 2100 LY | Siemens | 210 | 406 | 760 | 65 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 2100 LY | Fanuc | 210 | 406 | 760 | 65 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 2100 LSY | Fanuc | 210 | 406 | 760 | 65 | 12 | ja | ja | ja |
| PUMA 2600 / 500 | Fanuc | 255 | 480 | 520 | 76 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2600 | Fanuc | 255 | 480 | 760 | 76 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2600 B | Fanuc | 305 | 480 | 725 | 102 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2600 L | Fanuc | 255 | 480 | 1280 | 76 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2600 LB | Fanuc | 305 | 480 | 1245 | 102 | 12 | - | - | - |
| PUMA 2600 S | Fanuc | 255 | 480 | 760 | 76 | 12 | - | ja | - |
| PUMA 2600 SB | Fanuc | 305 | 480 | 760 | 102 | 12 | - | ja | - |
| PUMA 2600 LS | Fanuc | 255 | 480 | 1280 | 76 | 12 | - | ja | - |
| PUMA 2600 M / 500 | Fanuc | 255 | 376 | 520 | 76 | 12/24 | ja | - | - |
| PUMA 2600 M | Fanuc | 255 | 376 | 760 | 76 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 2600 LM | Fanuc | 255 | 376 | 1280 | 76 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 2600 MS | Fanuc | 255 | 376 | 760 | 76 | 12 | ja | ja | - |
| PUMA 2600 LMS | Fanuc | 255 | 376 | 1280 | 76 | 12 | ja | ja | - |
| PUMA 2600 Y | Fanuc | 255 | 376 | 760 | 76 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 2600 LY | Fanuc | 255 | 376 | 1280 | 76 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 2600 SY | Fanuc | 255 | 376 | 760 | 76 | 12 | ja | ja | ja |
| PUMA 2600 LSY | Fanuc | 255 | 376 | 1280 | 76 | 12 | ja | ja | ja |
| PUMA 3100 | Fanuc | 305 | 525 | 760 | 102 | 10 | - | - | - |
| PUMA 3100 L | Fanuc | 305 | 525 | 1280 | 102 | 10 | - | - | - |
| PUMA 3100 XL | Fanuc | 305 | 525 | 2125 | 102 | 10 | - | - | - |
| PUMA 3100 UL | Fanuc | 305 | 525 | 3125 | 102 | 10 | - | - | - |
| PUMA 3100 M | Fanuc | 305 | 420 | 760 | 102 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 3100 LM | Fanuc | 305 | 420 | 1280 | 102 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 3100 XLM | Fanuc | 305 | 420 | 2125 | 102 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 3100 ULM | Fanuc | 305 | 420 | 3125 | 102 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 3100 Y | Fanuc | 305 | 420 | 760 | 102 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 3100 LY | Fanuc | 305 | 420 | 1280 | 102 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 3100 XLY | Fanuc | 305 | 420 | 2125 | 102 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 3100 ULY | Fanuc | 305 | 420 | 3125 | 102 | 12 | ja | - | ja |
| PUMA 280 LM | Fanuc | 255 | 410 | 1030 | 76 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 A | Fanuc | 305 | 550 | 1079 | 90 | 12 | - | - | - |
| PUMA 400 B | Fanuc | 380 | 550 | 1043 | 116,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 C | Fanuc | 380 | 550 | 1024 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 MA | Fanuc | 305 | 560 | 1014 | 90 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 MB | Fanuc | 380 | 560 | 978 | 116,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 MC | Fanuc | 380 | 560 | 959 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 LA | Fanuc | 305 | 550 | 2129 | 90 | 12 | - | - | - |
| PUMA 400 LB | Fanuc | 380 | 550 | 2093 | 116,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 LC | Fanuc | 380 | 550 | 2074 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 LMA | Fanuc | 305 | 560 | 2064 | 90 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 LMB | Fanuc | 380 | 560 | 2028 | 116,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 LC | Fanuc | 380 | 550 | 2074 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 LMC | Siemens | 380 | 560 | 2009 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 LMC | Fanuc | 380 | 560 | 2009 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 XLA | Fanuc | 305 | 550 | 3150 | 90 | 12 | - | - | - |
| PUMA 400 XLB | Fanuc | 380 | 550 | 3114 | 116,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 XLC | Fanuc | 380 | 550 | 3095 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 400 XLMA | Fanuc | 305 | 550 | 3150 | 90 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 XLMB | Fanuc | 380 | 550 | 3114 | 116,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 400 XLMC | Fanuc | 380 | 550 | 3095 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 480 LD | Fanuc | 600 | 650 | 2042 | - | 10 | - | - | - |
| PUMA 480 D | Fanuc | 600 | 650 | 992 | - | 10 | - | - | - |
| PUMA 480 | Fanuc | 380 | 650 | 992 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 480 L | Fanuc | 380 | 650 | 2042 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 480 XL | Fanuc | 380 | 650 | 3065 | 165,5 | 10 | - | - | - |
| PUMA 480 M | Fanuc | 380 | 650 | 951 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 480 LM | Fanuc | 380 | 650 | 2001 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 480 XLM | Siemens | 380 | 650 | 3065 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 480 XLM | Fanuc | 380 | 650 | 3065 | 165,5 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 500 | Fanuc | 450 | 700 | 1575 | 117 | 12 | - | - | - |
| PUMA 600 | Fanuc | 600 | 900 | 1600 | 117 | 12 | - | - | - |
| PUMA 600 M | Fanuc | 600 | 900 | 1600 | 117 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 600 L | Fanuc | 600 | 900 | 3200 | 117 | 12 | - | - | - |
| PUMA 600 LM | Fanuc | 600 | 900 | 3200 | 117 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 600 XL | Fanuc | 450 | 900 | 5050 | 117 | 12 | - | - | - |
| PUMA 600 XLM | Fanuc | 450 | 900 | 5050 | 117 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 600 LY | Fanuc | 450 | 750 | 3250 | 117 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 600 XLY | Fanuc | 450 | 750 | 5050 | 117 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 700 | Fanuc | 700 | 900 | 1600 | 164 | 12 | - | - | - |
| PUMA 700 M | Fanuc | 700 | 900 | 1600 | 164 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 700 L | Fanuc | 700 | 900 | 3200 | 164 | 12 | - | - | - |
| PUMA 700 LM | Fanuc | 700 | 900 | 3200 | 164 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 700 XL | Fanuc | 700 | 900 | 5050 | 164 | 12 | - | - | - |
| PUMA 700 XLM | Fanuc | 700 | 900 | 5050 | 164 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 700 LY | Fanuc | 533 | 750 | 3250 | 164 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 700 XLY | Siemens | 700 | 750 | 5050 | 164 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 700 XLY | Fanuc | 700 | 750 | 5050 | 164 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 800 | Fanuc | 800 | 900 | 1600 | 320 | 12 | - | - | - |
| PUMA 800 B | Fanuc | wahlweise | 900 | 1600 | 375 | 12 | - | - | - |
| PUMA 800 M | Fanuc | 700 | 900 | 1600 | 320 | 12 | ja | - | - |
| PUMA 800 L | Fanuc | 700 | 900 | 3200 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA 800 XL | Fanuc | 700 | 900 | 5050 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA 800 LM | Fanuc | 700 | 900 | 3200 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA 800 XLM | Fanuc | 800 | 900 | 5050 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA V 400 | Fanuc | 305 | 496 | 461 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA V 400 M | Fanuc | 305 | 420 | 400 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA V400-2SP | Fanuc | 305 | 496 | 461 | - | 12 + 12 | ja | - | - |
| PUMA V 550 | Fanuc | 550 | 730 | 750 | - | 8 | - | - | - |
| PUMA V 550 M | Fanuc | 550 | 800 | 750 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA V 550-2SP | Fanuc | 550 | 730 | 750 | - | 16 | - | - | - |
| PUMA AW 560 | Fanuc | 508 | 550 | - | 12 | - | - | - | |
| PUMA AW 660 | Fanuc | 610 | 650 | - | 12 | - | - | - | |
| PUMA VAW 600 | Fanuc | 560 | 290 | - | 12 | - | - | - | |
| PUMA IV 3000 | Fanuc | 304 | 320 | 200 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA IV 3000 M | Fanuc | 304 | 320 | 200 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA TL 2000 | Fanuc | 210 | 370 | 600 | 65 | 12 + 8 | - | - | - |
| PUMA TL 2000 L | Fanuc | 210 | 370 | 1000 | 65 | 12 + 8 | - | - | - |
| PUMA TL 2000 M | Fanuc | 210 | 350 | 600 | 65 | 12 + 8 | ja | - | - |
| PUMA TL 2000 LM | Fanuc | 210 | 350 | 1000 | 65 | 12 + 8 | ja | - | - |
| PUMA TL 2500 | Fanuc | 255 | 370 | 600 | 76 | 12 + 8 | - | - | - |
| PUMA TL 2500 L | Fanuc | 255 | 370 | 1000 | 76 | 12 + 8 | - | - | - |
| PUMA TL 2500 M | Fanuc | 255 | 350 | 600 | 76 | 12 + 8 | ja | - | - |
| PUMA TL 2500 LM | Fanuc | 255 | 350 | 1000 | 76 | 12 + 8 | ja | - | - |
| PUMA TT 1500 S | Fanuc | 175 | 230 | 120 | 51 | - | - | ja | - |
| PUMA TT 1500 MS | Fanuc | 175 | 230 | 120 | 51 | 12 + 12 | ja | ja | - |
| PUMA TT 1500 SY | Fanuc | 175 | 230 | 120 | 51 | 12 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA TT 1800 S | Fanuc | 210 | 230 | 230 | 65 | 12 | - | ja | - |
| PUMA TT 1800 MS | Fanuc | 210 | 230 | 230 | 65 | 12 + 12 | ja | ja | - |
| PUMA TT 1800 SY | Fanuc | 210 | 230 | 230 | 65 | 12 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA TT 2000 SY | Fanuc | 210 | 390 | 350 | 65 | 12 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA TT 2500 MS | Fanuc | 255 | 390 | 350 | 76 | 12 + 12 | ja | ja | - |
| PUMA TT 2500 SY | Fanuc | 255 | 390 | 350 | 76 | 12 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 1600 | Fanuc | 170 | 540 | 1020 | 51 | 40 | - | - | - |
| PUMA MX 1600 S | Fanuc | 170 | 540 | 1020 | 51 | 40 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 1600 ST | Fanuc | 170 | 540 | 1020 | 51 | 40 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 2100 | Fanuc | 210 | 540 | 1020 | 65 | 40 | ja | - | ja |
| PUMA MX 2100 L | Fanuc | 210 | 540 | 1520 | 65 | 40 | ja | - | ja |
| PUMA MX 2100 S | Fanuc | 210 | 540 | 1020 | 65 | 40 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 2100 LS | Fanuc | 210 | 540 | 1520 | 65 | 40 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 2100 ST | Fanuc | 210 | 540 | 1020 | 65 | 40 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 2100 LST | Fanuc | 210 | 540 | 1550 | 65 | 40 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 2600 | Fanuc | 255 | 760 | 1540 | 76 | 40 | ja | - | ja |
| PUMA MX 2600 T | Fanuc | 255 | 760 | 1540 | 76 | 40 + 12 | ja | - | ja |
| PUMA MX 2600 S | Fanuc | 255 | 760 | 1540 | 76 | 40 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 2600 ST | Fanuc | 255 | 760 | 1540 | 76 | 40 + 12 | ja | ja | ja |
| PUMA MX 3100 | Fanuc | 310 | 760 | 1540 | 102 | 40 | ja | - | ja |
| PUMA MX 3100 S | Fanuc | 310 | 760 | 1540 | 102 | 40 | ja | ja | ja |
| PUMA H 250 T | Fanuc | 210 | 250 | 200 | - | 10 + 10 | - | - | - |
| PUMA H 250 TM | Fanuc | 210 | 340 | 200 | - | 12 + 12 | ja | - | - |
| PUMA H 310 T | Fanuc | 310 | 400 | 230 | - | 10 + 10 | - | - | - |
| PUMA H 310 TM | Fanuc | 310 | 400 | 230 | - | 12 + 12 | ja | - | - |
| PUMA QL 200H (G/L A1) | Fanuc | 210 | 250 | 200 | - | 20 | - | - | - |
| PUMA QL 200H (G/L A3) | Fanuc | 210 | 250 | 200 | - | 20 | - | - | - |
| PUMA QL 200HM (G/L A1) | Fanuc | 210 | 340 | 200 | - | 24 | ja | - | - |
| PUMA QL 200HM (G/L A3) | Fanuc | 210 | 340 | 200 | - | 24 | ja | - | - |
| PUMA QL 300H (G/L A1) | Fanuc | 310 | 400 | 230 | - | 20 | - | - | - |
| PUMA QL 300H (G/L A3) | Fanuc | 310 | 400 | 230 | - | 20 | - | - | - |
| PUMA QL 300HM (G/L A1) | Fanuc | 310 | 400 | 230 | - | 24 | ja | - | - |
| PUMA QL 300HM (G/L A3) | Fanuc | 310 | 400 | 230 | - | 24 | ja | - | - |
| PUMA VT 750 | Fanuc | 450 | 750 | 760 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA VT 750M | Fanuc | 450 | 450 | 760 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA VT 750M-2SP | Fanuc | 450 | 750 | 760 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA VT 900 | Siemens | 610 | 900 | 850 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA VT 900 | Fanuc | 610 | 900 | 850 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA VT 900M | Fanuc | 610 | 900 | 850 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA VT 900-2SP | Fanuc | 610 | 900 | 850 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA VT 900M-2SP | Fanuc | 610 | 900 | 850 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA VT 1100 | Fanuc | 800 | 1100 | 1000 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA VT 1100 M | Fanuc | 800 | 1100 | 1000 | - | 12 | ja | - | - |
| PUMA VT 1100 W | Fanuc | 800 | 1310 | 971 | - | 12 | - | - | - |
| PUMA VTS 1214 | Fanuc | 1000 | 1350 | 814 | - | 15 | - | - | - |
| PUMA VTS 1214 M | Fanuc | 1000 | 1350 | 814 | - | 14 | ja | - | - |
| PUMA VTS 1620 | Fanuc | 2000 | 1556 | - | 18 | - | - | - | |
| PUMA VTS 1620 M | Fanuc | 1600 | 2000 | 1556 | - | 18 | ja | - | - |
| PUMA ST20G | Fanuc | 20 | 20 | 205 | 20 | max. 25 | ja | ja | ja |
| PUMA ST32G | Fanuc | 32 | 32 | 320 | 32 | max. 24 | ja | ja | ja |
Legende
| A,B,C | Hauptspindel- ausführung |
|---|---|
| L | Langes Bett |
| XL | Extralanges Bett |
| T | Unterer Revolver |
| M | angetriebene Werkzeuge |
| S | Rechte Spindel |
| Y | Y-Achse |
| G | Gang / Schlitten |
| W | Wheel / Räderfertigung |